Angry Birds - il film
Informazioni
Titolo originale:
The Angry Bird Movie
Generi:
Regista:
Data di uscita in Italia:
gio 12 maggio 2016
Casa di produzione:
Warner Pictures
Incassi
€ | pos. | |
---|---|---|
1ª sett dal 13 giugno 2016 al 19 giugno 2016 | 1.418.610 | 1 |
2ª sett dal 20 giugno 2016 al 26 giugno 2016 | 754.483 | 2 |
3ª sett dal 27 giugno 2016 al 3 luglio 2016 | 249.239 | 2 |
4ª sett dal 4 luglio 2016 al 10 luglio 2016 | 149.195 | 5 |
5ª sett dal 11 luglio 2016 al 17 luglio 2016 | 114.541 | 8 |
6ª sett dal 18 luglio 2016 al 24 luglio 2016 | 62.375 | 10 |
totali | 2.748.443 | 1 |
Valuta questo film:
0.00 in 0 voti