Ave, Cesare!
Informazioni
Titolo originale:
Hail, Caesar!
Generi:
Regista:
Data di uscita in Italia:
gio 18 febbraio 2016
Casa di produzione:
Universal Pictures
Incassi
€ | pos. | |
---|---|---|
1ª sett dal 7 marzo 2016 al 13 marzo 2016 | 990.634 | 4 |
2ª sett dal 14 marzo 2016 al 20 marzo 2016 | 790.625 | 3 |
3ª sett dal 21 marzo 2016 al 27 marzo 2016 | 329.899 | 9 |
4ª sett dal 28 marzo 2016 al 3 aprile 2016 | 287.302 | 10 |
totali | 2.398.460 | 3 |
Valuta questo film:
0.00 in 0 voti