Fallen
Informazioni
Titolo originale:
Fallen
Generi:
Regista:
Data di uscita in Italia:
gio 23 febbraio 2017
Casa di produzione:
Academy Two
Incassi
€ | pos. | |
---|---|---|
1ª sett dal 23 gennaio 2017 al 29 gennaio 2017 | 605.148 | 9 |
2ª sett dal 30 gennaio 2017 al 5 febbraio 2017 | 460.668 | 8 |
3ª sett dal 6 febbraio 2017 al 12 febbraio 2017 | 356.622 | 10 |
4ª sett dal 17 luglio 2017 al 23 luglio 2017 | 226.159 | 3 |
5ª sett dal 24 luglio 2017 al 30 luglio 2017 | 313.927 | 3 |
6ª sett dal 31 luglio 2017 al 6 agosto 2017 | 182.951 | 4 |
7ª sett dal 7 agosto 2017 al 13 agosto 2017 | 137.222 | 5 |
8ª sett dal 14 agosto 2017 al 20 agosto 2017 | 74.939 | 8 |
9ª sett dal 21 agosto 2017 al 27 agosto 2017 | 75.008 | 8 |
totali | 2.432.644 | 3 |
Valuta questo film:
5.25 in 8 voti