Inferno
Informazioni
Titolo originale:
Inferno
Generi:
Regista:
Data di uscita in Italia:
gio 13 ottobre 2016
Casa di produzione:
Warner Pictures
Incassi
€ | pos. | |
---|---|---|
1ª sett dal 10 ottobre 2016 al 16 ottobre 2016 | 4.506.813 | 1 |
2ª sett dal 17 ottobre 2016 al 23 ottobre 2016 | 2.945.490 | 1 |
3ª sett dal 24 ottobre 2016 al 30 ottobre 2016 | 1.645.675 | 2 |
4ª sett dal 31 ottobre 2016 al 6 novembre 2016 | 1.209.809 | 3 |
5ª sett dal 7 novembre 2016 al 13 novembre 2016 | 345.432 | 9 |
totali | 10.653.219 | 1 |
Valuta questo film:
2.60 in 5 voti