Justice League
Informazioni
Titolo originale:
Justice League
Generi:
Regista:
Data di uscita in Italia:
ven 17 novembre 2017
Casa di produzione:
Warner Pictures
Incassi
€ | pos. | |
---|---|---|
1ª sett dal 18 settembre 2017 al 24 settembre 2017 | 1.311.283 | 2 |
2ª sett dal 25 settembre 2017 al 1 ottobre 2017 | 956.395 | 1 |
3ª sett dal 2 ottobre 2017 al 8 ottobre 2017 | 464.867 | 3 |
4ª sett dal 9 ottobre 2017 al 15 ottobre 2017 | 212.653 | 10 |
5ª sett dal 16 ottobre 2017 al 22 ottobre 2017 | 193.910 | 10 |
6ª sett dal 13 novembre 2017 al 19 novembre 2017 | 1.967.490 | 1 |
7ª sett dal 20 novembre 2017 al 26 novembre 2017 | 1.628.701 | 1 |
8ª sett dal 27 novembre 2017 al 3 dicembre 2017 | 671.631 | 2 |
9ª sett dal 4 dicembre 2017 al 10 dicembre 2017 | 428.161 | 6 |
10ª sett dal 11 dicembre 2017 al 17 dicembre 2017 | 260.568 | 9 |
totali | 8.095.659 | 1 |
Valuta questo film:
3.00 in 3 voti