Minions
Informazioni
Titolo originale:
Minions
Generi:
Regista:
Data di uscita in Italia:
gio 27 agosto 2015
Casa di produzione:
Universal Pictures
Incassi
€ | pos. | |
---|---|---|
1ª sett dal 24 agosto 2015 al 30 agosto 2015 | 5.363.853 | 1 |
2ª sett dal 31 agosto 2015 al 6 settembre 2015 | 8.439.976 | 1 |
3ª sett dal 7 settembre 2015 al 13 settembre 2015 | 4.467.743 | 1 |
4ª sett dal 14 settembre 2015 al 20 settembre 2015 | 2.233.168 | 2 |
5ª sett dal 21 settembre 2015 al 27 settembre 2015 | 999.975 | 2 |
6ª sett dal 28 settembre 2015 al 4 ottobre 2015 | 657.910 | 5 |
7ª sett dal 5 ottobre 2015 al 11 ottobre 2015 | 339.861 | 7 |
8ª sett dal 12 ottobre 2015 al 18 ottobre 2015 | 228.817 | 10 |
totali | 22.731.303 | 1 |
Valuta questo film:
0.00 in 0 voti