Mother's Day
Informazioni
Titolo originale:
Mother's Day
Generi:
Regista:
Data di uscita in Italia:
gio 23 giugno 2016
Casa di produzione:
01 Distribution
Incassi
€ | pos. | |
---|---|---|
1ª sett dal 27 giugno 2016 al 3 luglio 2016 | 114.782 | 5 |
2ª sett dal 4 luglio 2016 al 10 luglio 2016 | 75.136 | 10 |
3ª sett dal 25 settembre 2017 al 1 ottobre 2017 | 211.379 | 10 |
4ª sett dal 2 ottobre 2017 al 8 ottobre 2017 | 250.333 | 10 |
totali | 651.630 | 5 |
Valuta questo film:
4.00 in 2 voti