Sing
Trovi le citazioni di "Sing" in Frasi di Film.
Informazioni
Titolo originale:
Sing
Generi:
Regista:
Data di uscita in Italia:
gio 26 gennaio 2017
Casa di produzione:
Universal Pictures
Incassi
€ | pos. | |
---|---|---|
1ª sett dal 2 gennaio 2017 al 8 gennaio 2017 | 3.548.503 | 3 |
2ª sett dal 9 gennaio 2017 al 15 gennaio 2017 | 1.992.755 | 2 |
3ª sett dal 16 gennaio 2017 al 22 gennaio 2017 | 1.162.862 | 4 |
4ª sett dal 23 gennaio 2017 al 29 gennaio 2017 | 726.979 | 8 |
5ª sett dal 30 gennaio 2017 al 5 febbraio 2017 | 608.039 | 6 |
6ª sett dal 6 febbraio 2017 al 12 febbraio 2017 | 354.759 | 9 |
7ª sett dal 13 febbraio 2017 al 19 febbraio 2017 | 344.935 | 9 |
totali | 8.738.832 | 2 |
Valuta questo film:
5.00 in 3 voti