Skyscraper
Informazioni
Titolo originale:
Skyscraper
Generi:
Regista:
Data di uscita in Italia:
gio 19 luglio 2018
Data di uscita:
gio 12 luglio 2018
Casa di produzione:
Universal Pictures
Incassi
€ | pos. | |
---|---|---|
1ª sett dal 16 luglio 2018 al 22 luglio 2018 | 430.367 | 1 |
2ª sett dal 23 luglio 2018 al 29 luglio 2018 | 482.929 | 2 |
3ª sett dal 30 luglio 2018 al 5 agosto 2018 | 305.681 | 3 |
4ª sett dal 6 agosto 2018 al 12 agosto 2018 | 173.968 | 7 |
5ª sett dal 13 agosto 2018 al 19 agosto 2018 | 91.728 | 9 |
6ª sett dal 20 agosto 2018 al 26 agosto 2018 | 69.062 | 10 |
totali | 1.553.735 | 1 |
Valuta questo film:
4.00 in 3 voti