Trolls
Informazioni
Titolo originale:
Trolls
Generi:
Regista:
Data di uscita in Italia:
gio 27 ottobre 2016
Casa di produzione:
20th Century Fox
Incassi
€ | pos. | |
---|---|---|
1ª sett dal 24 ottobre 2016 al 30 ottobre 2016 | 626.359 | 6 |
2ª sett dal 31 ottobre 2016 al 6 novembre 2016 | 1.027.229 | 5 |
3ª sett dal 7 novembre 2016 al 13 novembre 2016 | 480.470 | 7 |
4ª sett dal 14 novembre 2016 al 20 novembre 2016 | 304.073 | 9 |
5ª sett dal 21 novembre 2016 al 27 novembre 2016 | 374.760 | 5 |
6ª sett dal 28 novembre 2016 al 4 dicembre 2016 | 200.690 | 8 |
totali | 3.013.581 | 5 |
Valuta questo film:
9.00 in un voto